- 출처: 보건복지부·한국보건사회연구원(2018). OECD Health Statistics 2018
* 2011년과 2016년(혹은 인접년도) 통계가 모두 있는 회원국의 평균임 - 2017 Mental Health Atlas에 따르면, 2016년 기준 사망자가 793,000명으로 추정되는 자살을 예방하는 것은 정신건강 영역 중에서도 중요한 사안임. Mental Health Action Plan 2013-2020에서는 자살률을 2020년까지 10% 감소시키고자 하며, UN Sustainable Development Goal(SDGs)에서는 2030년까지 자살률을 1/3 감소하는 것을 목표로 함(2018, WHO).
- 2016년 인구 10만명 당 연령표준화 자살사망률은 10.5로 추정되며, 이는 유럽, 동남아시아, 아프리카 지역에서 높게 나타남. 현재 저소득 국가의 약 10%가 자살예방 전략을 세우고 있고, 중간 및 고소득 국가의 약 1/3이 자살예방 전략을 보유하고 있으며 이는 2014년에 비해 소폭 증가한 수치임(2018, WHO).
- 2018년 OECD health data 자료에 따르면 우리나라 자살에 의한 사망률은 인구 10만명 당 25.8명(2015년)으로 OECD 평균(11.6명)에 비해 14.2명 높음. 2009년까지 지속적으로 증가하다가 최근에는 감소하는 추세이나 여전히 OECD 회원국 중에는 가장 높은 수준임.
- OECD 회원국의 평균 자살률은 남성 18.5명, 여성 5.4명으로 모든 회원국에서 남성이 여성에 비해 높게 나타남.
- OECD 회원국 중 자살사망률이 가장 낮은 국가는 터키(2.1명, 2015년)와 그리스(4.4명, 2015년)이며, 라트비아와 슬로베니아(18.1명, 2015년)는 우리나라 다음으로 높은 자살률을 기록함.
주요현황 - 자살
해외현황
OECD 국가의 연령별표준화 자살사망률
국가명 | 2011 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남자 | 여자 | 전체 | 남자 | 여자 | |||
호주 | 10.7 | 16.6 | 5.1 | 12.8 | 19.7 | 6.2 | (2015) | |
오스트리아 | 14.1 | 23.3 | 6.5 | 12.2 | 19.9 | 5.8 | ||
벨기에 | 18.1 | 27.0 | 10.2 | 15.8 | 23.0 | 9.0 | (2015) | |
캐나다 | 10.5 | 15.9 | 5.3 | 11.1 | 16.9 | 5.6 | (2013) | |
칠레 | 12.3 | 21.1 | 4.2 | 10.7 | 17.8 | 4.2 | (2015) | |
체코 | 14.3 | 25.3 | 4.4 | 11.7 | 19.9 | 4.5 | ||
덴마크 | 10.2 | 15.6 | 5.0 | 9.4 | 13.4 | 5.6 | (2015) | |
에스토니아 | 15.3 | 28.5 | 5.0 | 14.1 | 26.2 | 4.5 | (2015) | |
핀란드 | 16.4 | 26.3 | 7.1 | 13.1 | 20.5 | 6.0 | (2015) | |
프랑스 | 15.8 | 25.4 | 7.5 | 13.1 | 21.1 | 6.2 | (2014) | |
독일 | 10.8 | 17.4 | 5.0 | 10.6 | 16.5 | 5.4 | (2015) | |
그리스 | 3.9 | 6.6 | 1.4 | 4.4 | 7.4 | 1.7 | (2015) | |
헝가리 | 22.8 | 38.8 | 9.6 | 16.2 | 27.5 | 7.3 | ||
아이슬란드 | 8.7 | 14.1 | 3.2 | 12.1 | 21.5 | 2.4 | ||
아일랜드 | 12.2 | 20.5 | 4.1 | 10.6 | 17.4 | 3.8 | (2014) | |
이스라엘 | 6.2 | 10.5 | 2.5 | 4.9 | 7.9 | 2.0 | (2015) | |
이탈리아 | 6.2 | 10.5 | 2.4 | 5.7 | 9.4 | 2.4 | (2015) | |
일본 | 20.9 | 29.9 | 12.4 | 16.6 | 24.2 | 9.3 | (2015) | |
한국 | 33.3 | 50.0 | 20.2 | 25.8 | 39.5 | 14.7 | (2015) | |
라트비아 | 19.9 | 38.7 | 5.7 | 18.1 | 33.0 | 6.3 | (2015) | |
룩셈부르크 | 10.4 | 14.2 | 6.6 | 11.1 | 15.9 | 6.6 | (2015) | |
멕시코 | 5.2 | 9.1 | 1.7 | 5.5 | 9.3 | 1.9 | (2015) | |
네덜란드 | 9.5 | 13.5 | 5.8 | 10.5 | 14.6 | 6.6 | ||
뉴질랜드 | 11.3 | 17.7 | 5.2 | 11.8 | 17.6 | 6.5 | (2013) | |
노르웨이 | 12.1 | 17.7 | 6.7 | 11.1 | 15.2 | 7.2 | (2015) | |
폴란드 | 15.3 | 28.1 | 3.6 | 13.5 | 24.5 | 3.5 | (2015) | |
포르투갈 | 8.6 | 14.9 | 3.5 | 10.2 | 17.1 | 4.6 | (2014) | |
슬로바키아 | 11.3 | 20.7 | 3.2 | (2010) | 9.7 | 18.1 | 2.7 | (2014) |
슬로베니아 | 19.3 | 33.9 | 7.3 | 18.1 | 30.9 | 7.3 | (2015) | |
스페인 | 6.3 | 10.2 | 2.8 | 6.9 | 10.9 | 3.5 | (2015) | |
스웨덴 | 11.4 | 16.4 | 6.6 | 11.2 | 15.6 | 6.9 | ||
스위스 | 12.1 | 18.8 | 6.3 | 12.5 | 19.4 | 6.3 | (2015) | |
터키 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 2.1 | 3.3 | 1.0 | (2015) | |
영국 | 6.9 | 11.1 | 3.0 | 7.5 | 11.6 | 3.5 | (2015) | |
미국 | 12.8 | 20.8 | 5.4 | 13.8 | 21.9 | 6.3 | (2015) | |
평균* | 12.5 | 20.3 | 5.6 | 11.6 | 18.5 | 5.4 |
세계 연령표준화 자살률 MAP (인구 100,000명당), 2015

국내현황
시도별 자살생각률 (단위: %)

- 2017년 지역사회건강조사 자료에 의하면 각 시도별 자살생각률(조율)은 4.2%부터 10.3%까지 분포하는 것으로 조사되었고, 서울시는 7.0%로 나타남.
연도별 자살사망자수 및 자살사망률 변화추이

- 2017년 우리나라 사망자는 285,534명이며, 자살 사망률(인구 10만 명당)은 24.3명으로 전년 대비 1.3명(-5.0%) 감소하였고, 10년 전 대비 0.6명(-2.4%)감소함. 자살에 의한 사망자 수는 총 12,463명으로 전년 대비 629명 감소함. 1일 평균 자살사망자 수는 34.1명임. 자살률은 전 연령에서 감소하였으며, 특히 60세 이상이 가장 많이 감소함.
- OECD 국가 간 연령표준화자살률 비교 시 OECD 평균 11.9명에 비해, 한국은 23.0명(2017년 기준)으로 두 번째로 높은 수준임.
- 2017년 자살 사망은 5월(1,158명, 9.3%)과 10월(1,105명, 8.9%)에서 가장 많았고, 1월(923명, 7.4%), 2월(935명, 7.5%)이 가장 적게 발생함.
전국 연도별 성·연령별 자살사망자 수 (단위: 명)
연 령 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전연령 | 1-9세 | 10-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세이상 | ||
남녀 전체 |
1998 | 8,615 | 7 | 460 | 1,516 | 1,903 | 1,723 | 1,287 | 948 | 778 |
2008 | 12,857 | 1 | 317 | 1,643 | 2,119 | 2,444 | 1,970 | 1,845 | 2,519 | |
2009 | 15,398 | 4 | 446 | 1,806 | 2,642 | 2,856 | 2,597 | 2,074 | 2,977 | |
2010 | 15,566 | 0 | 353 | 1,688 | 2,462 | 2,969 | 2,695 | 2,155 | 3,236 | |
2011 | 15,906 | 0 | 373 | 1,640 | 2,511 | 2,961 | 2,953 | 2,081 | 3,387 | |
2012 | 14,160 | 1 | 336 | 1,295 | 2,224 | 2,690 | 2,659 | 1,790 | 3,165 | |
2013 | 14,427 | 0 | 308 | 1,295 | 2,224 | 2,690 | 2,659 | 1,790 | 3,165 | |
2014 | 13,836 | 2 | 274 | 1,174 | 2,193 | 2,854 | 2,914 | 1,699 | 2,726 | |
2015 | 13,513 | 0 | 245 | 1,087 | 1,926 | 2,624 | 2,795 | 1,778 | 3,058 | |
2016 | 13,092 | 0 | 273 | 1,097 | 1,857 | 2,579 | 2,677 | 1,783 | 2,826 | |
2017 | 12,463 | 1 | 254 | 1,106 | 1,812 | 2,408 | 2,568 | 1,641 | 2,671 | |
남자 | 1998 | 6,226 | 4 | 252 | 1,019 | 1,391 | 1,384 | 1,040 | 709 | 431 |
2008 | 8,259 | 1 | 177 | 832 | 1,235 | 1,668 | 1,516 | 1,362 | 1,469 | |
2009 | 9,936 | 3 | 247 | 932 | 1,528 | 2,010 | 1,965 | 1,530 | 1,712 | |
2010 | 10,329 | 0 | 192 | 938 | 1,503 | 2,112 | 2,022 | 1,586 | 1,968 | |
2011 | 10,866 | 0 | 221 | 990 | 1,624 | 2,116 | 2,210 | 1,553 | 2,152 | |
2012 | 9,622 | 1 | 190 | 813 | 1,433 | 1,906 | 2,011 | 1,353 | 1,915 | |
2013 | 10,060 | 0 | 186 | 720 | 1,489 | 2,101 | 2,266 | 1,354 | 1,943 | |
2014 | 9,736 | 2 | 174 | 754 | 1,465 | 2,086 | 2,220 | 1,313 | 1,722 | |
2015 | 9,559 | 0 | 139 | 709 | 1,253 | 1,876 | 2,200 | 1,346 | 2,036 | |
2016 | 9,243 | 0 | 162 | 702 | 1,206 | 1,871 | 2,008 | 1,395 | 1,899 | |
2017 | 8,922 | 1 | 163 | 741 | 1,226 | 1,692 | 2,002 | 1,262 | 1,834 | |
여자 | 1998 | 2,389 | 3 | 208 | 497 | 512 | 339 | 247 | 239 | 347 |
2008 | 4,598 | 0 | 140 | 811 | 884 | 776 | 454 | 483 | 1,050 | |
2009 | 5,474 | 1 | 199 | 874 | 1,114 | 846 | 632 | 544 | 1,265 | |
2010 | 5,237 | 0 | 161 | 750 | 959 | 857 | 673 | 569 | 1,268 | |
2011 | 5,040 | 0 | 152 | 650 | 887 | 845 | 743 | 528 | 1,235 | |
2012 | 4,538 | 0 | 146 | 482 | 791 | 784 | 648 | 437 | 1,250 | |
2013 | 4,367 | 0 | 122 | 464 | 786 | 766 | 697 | 414 | 1,118 | |
2014 | 4,100 | 0 | 100 | 420 | 728 | 768 | 694 | 386 | 1,004 | |
2015 | 3,954 | 0 | 106 | 378 | 673 | 748 | 595 | 432 | 1,022 | |
2016 | 3,849 | 0 | 111 | 395 | 651 | 708 | 669 | 388 | 927 | |
2017 | 3,541 | 0 | 91 | 365 | 586 | 716 | 566 | 379 | 837 |
- 출처: 통계청(2018). 2017년 사망원인 통계
※ 각 연령대별 미상 제외 - 2017년 연령별 자살사망자 수를 살펴보면, 70세 이상, 50대, 40대의 자살사망자 수가 많고, 10대와 20대의 자살 사망자 수가 적게 나타남.
- 성별 자살사망자 수는 남성이 여성에 비해 약 2.5배 높았고, 인구 10만명 당 자살사망률은 남자가 2016년도 36.2명에서 2017년도 34.9명, 여자가 2016년 15.0명에서 2017년 13.8명으로 감소함.
연령대별 3대 사망원인 순위 (단위: 인구 10만 명당, 명)
연 령 | 1위 | 2위 | 3위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망원인 | 사망률 | 사망자 | 사망원인 | 사망률 | 사망자 | 사망원인 | 사망률 | 사망자 | |
1-9세 | 악성신생물 | 1.9 | 80 | 운수 사고 | 1.4 | 56 | 선천 기형,변형기형 및 염색체 이상 |
1.1 | 45 |
10대 | 고의적 자해 (자살) |
4.7 | 254 | 운수 사고 | 2.7 | 146 | 악성신생물 | 2.3 | 126 |
20대 | 고의적 자해 (자살) |
16.4 | 1,106 | 운수 사고 | 5.1 | 347 | 악성신생물 | 4.0 | 273 |
30대 | 고의적 자해 (자살) |
24.5 | 1,812 | 악성신생물 | 13.8 | 1,018 | 운수 사고 | 4.5 | 334 |
40대 | 악성신생물 | 42.5 | 3,672 | 고의적 자해 (자살) |
27.9 | 2,408 | 간 질환 | 12.2 | 1,058 |
50대 | 악성신생물 | 126.7 | 10,550 | 고의적 자해 (자살) |
30.8 | 2,568 | 심장 질환 | 28.1 | 2,344 |
60대 | 악성신생물 | 305.5 | 16,613 | 심장 질환 | 61.3 | 3,332 | 뇌혈관 질환 | 45.1 | 2,454 |
70세 | 악성신생물 | 744.9 | 24,374 | 심장 질환 | 227.4 | 7,440 | 뇌혈관 질환 | 186.1 | 6,089 |
80세이상 | 악성신생물 | 1445.7 | 22,146 | 심장 질환 | 1063.4 | 16,290 | 폐렴 | 856.7 | 13,123 |
- 출처: 통계청(2018). 2017 사망원인 통계
- 자살은 10대부터 30대까지 사망원인 순위 1위이고, 40대, 50대에서는 사망원인 순위 2위를 차지함.
연도별 자살원인

- 2017년 자살사망자의 자살원인은 정신적ㆍ정신과적 문제 31.7%, 경제생활문제 25%, 육체적 질병문제 20.6% 순으로 나타났으며, 2015년과 비교하여 비슷한 양상을 보이고 있음.
- 경제생활문제의 비율이 2009년 이후로 증가추세이며, 정신적ㆍ정신과적 문제를 원인으로 한 자살자 비율이 매년 가장 높게 나타나고 있어, 자살률 감소를 위해 자살과 관련된 정신과적 문제에 대한 적극적인 대책이 필요함.
연도별 자살방법

- 2017년 자살사망자의 자살방법으로 목맴이 52.2%로 가장 많은 비중을 차지하였고, 추락(15.1%), 가스중독사(13.9%)가 그 뒤를 차지함.