통계보도자료

전체 : 65

현재페이지 :

번호 제목 등록자 등록일 조회수
65 Issue&Brief 제4호 서울시 중증정신질환자의 만성 신체질환 연구 관리자 2022-01-03 510
64 Issue&Brief 제3호 언론보도 현황과 사회적 인식 관리자 2021-11-02 64
63 Issue&Brief 제2호 서울시 중증정신질환자 의료 이용률 관리자 2021-11-01 61
62 Issue&Brief 제1호 서울시 중증정신질환자 연도별 추이 관리자 2021-11-01 90
61 Issue&Brief 제4호 서울시 정신 재활시설 현황 서울시정신건강복지센터 2020-12-31 75
60 Issue&Brief 제3호 서울시 정신건강 인력 현황 서울시정신건강복지센터 2020-12-31 55
59 Issue&Brief 제2호 지역사회 건강조사 서울시정신건강복지센터 2020-12-31 129
58 Issue&Brief 제1호 서울시 정신응급 현황 서울시정신건강복지센터 2020-12-31 79
57 "조현병 의료급여 환자, 좋은 약 쓸 권리 있다" 정신건강기술개발사업단 2017-08-22 3046
56 지진으로 인한 우울, 불안, 불면, 도움 받으세요! 보건복지부 2017-08-11 2544