자료원별
1대분류 선택
2상세분류 선택
◀ 대분류를 선택해 주세요.
3통계표 선택결과
- 연도
-
~
-
지역
-
- 항목
-
단위 : %
2024년 | ||
---|---|---|
전체 | 남성 | 여성 |
73 | 80.8 | 65.7 |
68.9 | 78.8 | 59.9 |
66.8 | 77.5 | 56.9 |
66.1 | 74.5 | 58.5 |
73.7 | 81.2 | 66.8 |
76.4 | 84.2 | 69.3 |
74.7 | 82.7 | 67.2 |
76.8 | 84.2 | 69.8 |
71.7 | 78.6 | 65.6 |
64.4 | 73.8 | 55.6 |
72.5 | 80.5 | 65.1 |
75 | 82.5 | 68.3 |
75.2 | 81.7 | 69.3 |
70.4 | 79.4 | 62.4 |
73.5 | 77.3 | 70.2 |
72.2 | 79.2 | 65.6 |
68.6 | 73.2 | 64.5 |
71.9 | 78.2 | 65.9 |
70.5 | 76.9 | 64 |
74.3 | 82.4 | 66.7 |
76.7 | 84.5 | 69.5 |
자료갱신일 : 2025.03.14
▶ 통계설명자료
-
- * 용어설명
- - 연간 음주율: 최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
-
- * 이용상 유의점
- - 본 자료는 조율(총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 해당 지역 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 반영하여 보정한 통계치)을 적용함
▶ 출처
- 서울특별시 > 서울특별시
- 질병관리청 > 지역사회건강조사
▶ 문의 바로가기