- OECD 국가별 삶의 만족도 점수를 살펴보면, 핀란드가 7.9점으로 가장 높게 나타났으며, 아이슬란드 7.6점, 덴마크/네덜란드/스위스 7.5점 순으로 높게 나타남. 대한민국은 5.8점으로 삶의 만족도가 낮은 편에 속함.
주요현황 - 정신건강예방 및 증진(국외)
삶의 만족도
삶의 만족도
표 1. OECD 국가별 삶의 만족도 현황(2021)단위: 점
| 구분 | 삶의 만족도 | 구분 | 삶의 만족도 |
|---|---|---|---|
| 핀란드 | 7.9 | 영국 | 6.8 |
| 아이슬란드 | 7.6 | 프랑스 | 6.7 |
| 덴마크 | 7.5 | 에스토니아 | 6.5 |
| 네덜란드 | 7.5 | 이탈리아 | 6.5 |
| 스위스 | 7.5 | 슬로바키아 | 6.5 |
| 룩셈부르크 | 7.4 | 슬로베니아 | 6.5 |
| 독일 | 7.3 | 스페인 | 6.5 |
| 노르웨이 | 7.3 | 리투아니아 | 6.4 |
| 스웨덴 | 7.3 | 칠레 | 6.2 |
| 뉴질랜드 | 7.3 | 라트비아 | 6.2 |
| 이스라엘 | 7.2 | 일본 | 6.1 |
| 오스트리아 | 7.2 | 폴란드 | 6.1 |
| 오스트레일리아 | 7.1 | 멕시코 | 6.0 |
| 캐나다 | 7.0 | 헝가리 | 6.0 |
| 미국 | 7.0 | 대한민국 | 5.8 |
| 아일랜드 | 7.0 | 그리스 | 5.8 |
| 체코 | 6.9 | 포르투갈 | 5.8 |
| 벨기에 | 6.8 | 콜롬비아 | 5.7 |
출처: OECD, Health Statistics